Shop Titans – Hero Levels (XP Needed and Max Item Tier)

Shop Titans - Hero Levels (XP Needed and Max Item Tier)
Shop Titans - Hero Levels (XP Needed and Max Item Tier)

Shop Titans Guides:

Hero Levels

Level / XP Needed / Max Item Tier

  1. 8,666 – 4
  2. 11,215 – 5
  3. 14,300 – 5
  4. 18,012 – 5
  5. 22,453 – 5
  6. 27,740 – 6
  7. 34,009 – 6
  8. 41,418 – 6
  9. 50,147 – 7
  10. 60,404 – 7
  11. 72,426 – 7
  12. 86,490 – 8
  13. 102,910 – 8
  14. 122,048 – 8
  15. 144,323 – 8
  16. 170,211 – 9
  17. 200,261 – 9
  18. 235,104 – 9
  19. 275,462 – 9
  20. 322,165 – 9
  21. 376,162 – 9
  22. 438,546 – 9
  23. 510,565 – 9
  24. 593,652 – 9
  25. 689,449 – 9
  26. 799,837 – 9
  27. 926,973 – 9
  28. 1,073,325 – 9
  29. 1,241,721 – 9
  30. 1,435,402 – 9

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*